Pekanbaru (ANTARA News) - Daftar perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 hingga Selasa pukul 21.00 WIB: (emas, perak, perunggu)
1. Jawa Barat 17 - 12 -11
2. Jawa Timur 11 - 10 - 11
3. DKI Jakarta 9 -15 - 10
4. Riau 9 - 6 - 7
5. Jawa Tengah 8 - 4 - 8
6. Sulawesi Selatan 5 - 2 - 2
7. Papua 3 - 3 - 3
8. Kalimantan Tengah 2 - 3 - 0
9. Banten 2 - 2 - 3
10. Sumatera Selatan 1 - 3 - 7
11. Sumatera Barat 1 - 2 - 1
12. Nusa Tenggara Barat 1 - 1 - 0
13. Sumatera Utara 1 - 0 - 1
14. Sulawesi Tengah 1 - 0 - 0
15. Sulawesi Utara 1 - 0 - 0
16. Kalimantan Timur 0 - 4 - 1
17. Kalimantan Barat 0 - 2 - 2
18. Jambi 0 - 1 - 4
19. Kalimantan Selatan 0 - 1 - 0
20. Maluku 0 - 1 - 0
21. Bali 0 - 0 - 5
22. Bangka Belitung 0 - 0 - 1
23. Papua Barat 0 - 0 – 1
1. Jawa Barat 17 - 12 -11
2. Jawa Timur 11 - 10 - 11
3. DKI Jakarta 9 -15 - 10
4. Riau 9 - 6 - 7
5. Jawa Tengah 8 - 4 - 8
6. Sulawesi Selatan 5 - 2 - 2
7. Papua 3 - 3 - 3
8. Kalimantan Tengah 2 - 3 - 0
9. Banten 2 - 2 - 3
10. Sumatera Selatan 1 - 3 - 7
11. Sumatera Barat 1 - 2 - 1
12. Nusa Tenggara Barat 1 - 1 - 0
13. Sumatera Utara 1 - 0 - 1
14. Sulawesi Tengah 1 - 0 - 0
15. Sulawesi Utara 1 - 0 - 0
16. Kalimantan Timur 0 - 4 - 1
17. Kalimantan Barat 0 - 2 - 2
18. Jambi 0 - 1 - 4
19. Kalimantan Selatan 0 - 1 - 0
20. Maluku 0 - 1 - 0
21. Bali 0 - 0 - 5
22. Bangka Belitung 0 - 0 - 1
23. Papua Barat 0 - 0 – 1
0 komentar:
Posting Komentar