Deskripsi:
• Test ini meliputi berlari terus menerus di antara dua garis yang berjarak 20 m selama terdengar suara beep yang sudah direkam sebelumnya. Itulah sebabnya test ini sering juga disebut ‘beep test'
• Atlet berdiri di belakang garis pertama menghadap ke garis kedua, dan mulai berlari sesuai aba-aba dari CD atau tape. Kecepatan pada start sangat lambat. Atlet terus berlari di antara kedua garis, berbalik arah bila terdengar suara beep yang sudah terekam. Sesudah sekitar satu menit, kecepatan suara beep akan bertambah, dan tenggang suara beep menjadi lebih cepat.
• Hal ini akan berlangsung terus per satu menit (level). Bila atlet belum mencapai garis pada waktu terdengar suara beep, dia harus menyelesaikannya dahulu baru kemudian berbalik dan berusaha menyesuaikan kecepatan larinya di antara dua beep. Demikian juga, apabila Atlet sudah mencapai garis sebelum terdengar beep, dia harus menunggu sampai terdengar beep.
• Tes dihentikan bila atlet dua kali gagal mencapai garis (kurang dari 2 meter) pada saat pembalikan dua kali berturut-turut. Waktu antara beep memendek setiap menit (level).
• Test ini meliputi berlari terus menerus di antara dua garis yang berjarak 20 m selama terdengar suara beep yang sudah direkam sebelumnya. Itulah sebabnya test ini sering juga disebut ‘beep test'
• Atlet berdiri di belakang garis pertama menghadap ke garis kedua, dan mulai berlari sesuai aba-aba dari CD atau tape. Kecepatan pada start sangat lambat. Atlet terus berlari di antara kedua garis, berbalik arah bila terdengar suara beep yang sudah terekam. Sesudah sekitar satu menit, kecepatan suara beep akan bertambah, dan tenggang suara beep menjadi lebih cepat.
• Hal ini akan berlangsung terus per satu menit (level). Bila atlet belum mencapai garis pada waktu terdengar suara beep, dia harus menyelesaikannya dahulu baru kemudian berbalik dan berusaha menyesuaikan kecepatan larinya di antara dua beep. Demikian juga, apabila Atlet sudah mencapai garis sebelum terdengar beep, dia harus menunggu sampai terdengar beep.
• Tes dihentikan bila atlet dua kali gagal mencapai garis (kurang dari 2 meter) pada saat pembalikan dua kali berturut-turut. Waktu antara beep memendek setiap menit (level).
Ada beberapa versi test ini, tetapi versi yang banyak dipakai adalah yang dengan kecepatan lari 8,5 Km/ jam yang meningkat 0,5 Km/ jam setiap menit (variasi lain test ini)
Scoring:
Score atlet ditunjukkan dengan level dan jumlah lari bolak-balik yang dicapai sebelum mereka gagal menyesuaikan dengan rekaman beep. Score ini bisa dikonversikan ke dalam ‘VO2max equivalent score' dengan menggunakan tabel terlampir.
Score atlet ditunjukkan dengan level dan jumlah lari bolak-balik yang dicapai sebelum mereka gagal menyesuaikan dengan rekaman beep. Score ini bisa dikonversikan ke dalam ‘VO2max equivalent score' dengan menggunakan tabel terlampir.
Standard:
Standard yang disyaratkan untuk Atlet Djarum adalah ‘Di atas Rata- rata' baik untuk pria maupun wanita.
Standard yang disyaratkan untuk Atlet Djarum adalah ‘Di atas Rata- rata' baik untuk pria maupun wanita.
Perlengkapan yang Diperlukan:
Tempat datar yang rata dan tidak licin, ‘marking cones' atau kapur, pita meteran (20m), ‘shuttle run CD, CD player dan lembar catatan.
Tempat datar yang rata dan tidak licin, ‘marking cones' atau kapur, pita meteran (20m), ‘shuttle run CD, CD player dan lembar catatan.
Pertimbangan Tambahan:
Test ini adalah test maksimal yang membutuhkan tingkat kebugaran yang memadai. Test ini tidak dianjurkan untuk ‘atlet rekreasi' ataupun mereka yang memiliki gangguan kesehatan, cedera ataupun tingkat kebugaran yang rendah
Test ini adalah test maksimal yang membutuhkan tingkat kebugaran yang memadai. Test ini tidak dianjurkan untuk ‘atlet rekreasi' ataupun mereka yang memiliki gangguan kesehatan, cedera ataupun tingkat kebugaran yang rendah
Pria (nilai dalam ml/kg/mnt)
Umur | 1. Jelek | 2. Di Bawah Rata-rata | 3. Rata-rata | 4. Di Atas Rata-rata | 5. Excellent | Superior |
13-19 | <35.0 | 35.0 - 39.9 | 40.5 - 45.1 | 45.2 - 50.9 | 51.0 - 55.9 | >55.9 |
20-29 | <33.0 | 33.0 - 39.2 | 39.9 - 43.3 | 43.9 - 48.7 | 49.3 - 52.5 | >52.6 |
30-39 | <31.5 | 31.5 - 38.4 | 38.5 - 41.8 | 42.4 - 47.4 | 48.0 - 51.4 | >51.6 |
Wanita (nilai dalam ml/kg/mnt)
Umur | 1. Jelek | 2. Di Bawah Rata-rata | 3. Rata-rata | 4. Di atas Rata-rata | 5. Excellent | Superior |
13-19 | <33.0 | 33.0 - 37.1 | 37.8 - 42.4 | 43.3 - 46.8 | 47.4 - 52.5 | >52.6 |
20-29 | <31.5 | 31.5 - 35.7 | 36.5 - 41.9 | 42.4 - 44.9 | 45.2 - 49.4 | >50.2 |
30-39 | <30.2 | 30.2 - 35.5 | 35.6 - 38.9 | 39.2 - 44.5 | 44.8 - 48.0 | >48.0 |
Perbandingan Beep Test Level/ VO2Max
Level | Shuttle | VO2 Max |
4 | 2 | 26.8 |
4 | 4 | 27.6 |
4 | 6 | 28.3 |
4 | 9 | 29.5 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
5 | 2 | 30.2 |
5 | 4 | 31.0 |
5 | 6 | 31.8 |
5 | 9 | 32.9 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
6 | 2 | 33.6 |
6 | 4 | 34.3 |
6 | 6 | 35.0 |
6 | 8 | 35.7 |
6 | 10 | 36.4 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
7 | 2 | 37.1 |
7 | 4 | 37.8 |
7 | 6 | 38.5 |
7 | 8 | 39.2 |
7 | 10 | 39.9 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
8 | 2 | 40.5 |
8 | 4 | 41.1 |
8 | 6 | 41.8 |
8 | 8 | 42.4 |
8 | 11 | 43.3 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
9 | 2 | 43.9 |
9 | 4 | 44.5 |
9 | 6 | 45.2 |
9 | 8 | 45.8 |
9 | 11 | 46.8 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
10 | 2 | 47.4 |
10 | 4 | 48.0 |
10 | 6 | 48.7 |
10 | 8 | 49.3 |
10 | 11 | 50.2 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
11 | 2 | 50.8 |
11 | 4 | 51.4 |
11 | 6 | 51.9 |
11 | 8 | 52.5 |
11 | 10 | 53.1 |
11 | 12 | 53.7 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
12 | 2 | 54.3 |
12 | 4 | 54.8 |
12 | 6 | 55.4 |
12 | 8 | 56.0 |
12 | 10 | 56.5 |
12 | 12 | 57.1 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
13 | 2 | 57.6 |
13 | 4 | 58.2 |
13 | 6 | 58.7 |
13 | 8 | 59.3 |
13 | 10 | 59.8 |
13 | 13 | 60.6 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
14 | 2 | 61.1 |
14 | 4 | 61.7 |
14 | 6 | 62.2 |
14 | 8 | 62.7 |
14 | 10 | 63.2 |
14 | 13 | 64.0 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
15 | 2 | 64.6 |
15 | 4 | 65.1 |
15 | 6 | 65.6 |
15 | 8 | 66.2 |
15 | 10 | 66.7 |
15 | 13 | 67.5 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
16 | 2 | 68.0 |
16 | 4 | 68.5 |
16 | 6 | 69.0 |
16 | 8 | 69.5 |
16 | 10 | 69.9 |
16 | 12 | 70.5 |
16 | 14 | 70.9 |
Level | Shuttle | VO2 Max |
17 | 2 | 71.4 |
17 | 4 | 71.9 |
17 | 6 | 72.4 |
17 | 8 | 72.9 |
17 | 10 | 73.4 |
17 | 12 | 73.9 |
17 | 14 | 74.4 |
0 komentar:
Posting Komentar